The main features of High-speed Metal Roofing Machine include high production efficiency, high forming accuracy, and simple operation. It can greatly improve production speed and qu
Square dimensions: 11 meters long*1.4 meters wide*1.7 meters high
Equipment chassis: welded with 350#H steel
Equipment middle plate: 16mm thick
Number of molding rows: 780 (24 rows)/836 (13 rows)/850 (9 rows) molding
Equipment shaft: 70mm diameter solid shaft, cylindrical grinding, key insert
Wheel material: 45# steel, quenched, finely turned, finely ground, surface chrome plated
Spacer: Thickened spacer, surface sprayed
Tie rod: 35mm diameter galvanized tie rod
Hanging board: large hanging board
Host motor: adopts 5.5kw Shanghai Lichao motor transmission
Transmission mode: National standard 1-inch quenched sprocket chain
Feeding part: hand-operated guide column feeding rack
Shearing part: servo electric shear (blade material Cr12mov)
Electrical control system: split touch screen CNC electrical box with remote control
Board output speed 20-25 meters/minute
Weight:7T
Name (Имя) | 780-836-850 Three-layer High-speed Metal Roofing Machine 780-836-850 Трехслойная высокоскоростная машина для укладки металлической кровли |
Square dimensions (Размеры квадрата) | 11 meters long*1.4 meters wide*1.7 meters high (11 метров в длину*1,4 метра в ширину*1,7 метра в высоту) |
Equipment chassis (Шасси оборудования) | welded with 350#H steel (сварено из стали 350#H) |
Equipment middle plate (Оборудование средней пластины) | 16mm thick (толщина 16 мм) |
Number of molding rows (Количество рядов формовки) | 780 (24 rows)/836 (13 rows)/850 (9 rows) molding (780 (24 ряда)/836 (13 рядов)/850 (9 рядов) молдинг) |
Equipment shaft (Вал оборудования) | 70mm diameter solid shaft, cylindrical grinding, key insert (Цельный вал диаметром 70 мм, цилиндрическая шлифовка, шпоночная вставка) |
Wheel material (Материал колеса) | 45# steel, quenched, finely turned, finely ground, surface chrome plated (Сталь 45#, закаленная, тонко обточенная, тонко отшлифованная, поверхность хромированная) |
Host motor (Главный двигатель) | adopts 5.5kw Shanghai Lichao motor transmission (принимает 5,5 кВт мотор-трансмиссию Shanghai Li Chao) |
Shearing part (Режущая часть) | servo electric shear (blade material Cr12mov) (сервоэлектрические ножницы (материал лезвия Cr12mov)) |
Board output speed (Скорость вывода платы) | 20-25 meters/minute (20-25 метров/минуту) |
Weight (Масса) | 7T (7 тонн) |
Copyright © 2023-2024 https://www.hengfumachinery.com All Rights Reserved Dongguang County Hengfu Roll Forming Machinery Co.,Ltd